EC风机驱动器
              
               
               
               
控制先进
无位置传感器,闭环矢量控制
SVPWM纯正弦波控制,消除低频电磁噪声
可选有源\无源PFC
运行可靠
具有短路保护、过流保护、堵转保护、过温、电源故障等保护
自然冷却,消除风扇带来的潜在故障
可选IP55防护等级
使用方便
可提供客户化设计,控制器内置、外置可选
10%~100%的超宽转速范围
可以设置跳频点
高效节能
风机节能效果高达30%以上
型号  | FDP-T系列  | FDP-S系列  | FDP-DC系列  | FDP-DB系列  | ||
总  | 电源电压  | 380VAC -15%~+25% 三相  | 220VAC -15%~+25%,单相  | 48VDC  | 24VDC  | |
电源频率  | 50/60Hz  | -  | ||||
运行条件  | 环境温度-40℃~55℃, 55℃以上降额使用,最高65℃  | 环境温度-40℃~55℃  | ||||
防护等级  | IP00,IP20,IP55可选  | IP00  | ||||
功率因数矫正  | 可选  | -  | ||||
EMC  | CE CLASSB  | |||||
电  | 功率输入  | 4.8kW、3.5kW、3.1kW、2.8kW、2.2kW、1.5kW  | 1.1kW、900W、750W、550W、300W、100W  | 1kW、500W、200W、100W  | 180W、30W  | |
功率因数  | ≥0.9(无源PFC)  | -  | ||||
≥0.99(有源PFC)  | -  | |||||
速度精度  | 1%  | |||||
接  | 使能信号  | 1路  | -  | |||
RS485/TTL接口  | 1路  | -  | ||||
干结点  | 1路,常开或常闭,250VAC/3A  | 1路集电极开路  | -  | |||
模拟量输入  | 0~10V(0-5V可选)  | |||||
安规/EMC标准  | EN60335 / IEC/EN55014  | |||||



